小型機械部品の切削・研磨加工
- 素材加工から研磨まで
一貫製造なので安心 - 多台持ちを徹底し
コスト低減 - 難削材での豊富な
加工経験 - 試作、小ロットに
対応
平行キーを製造する為に経験を重ねた切削加工・研磨加工技術を活かし、
小型機械部品の製造を行います。
素材加工から研磨加工まで内製することで、低コスト、短納期、安定品質を実現しました。
少量でのご注文、試作品も大歓迎です。お気軽にご相談ください。
素材加工から研磨加工まで一貫製造による安定品質
内製による一貫製造
- 材料調達
もしくは支給材 - 切削加工
- 研磨加工
- 品質管理
当社の機械部品加工は内製による一貫製造を行います。
一貫製造により機械部品加工の
「低コスト」「短納期」「安定品質」を
提供します。
対応可能サイズ
| 最小 | 最大 | |
|---|---|---|
| b(幅) | 1mm~ | 100mmまで |
| l(長さ) | 1mm~ | 1500mmまで |
| h(高さ) | 1mm~ | 100mmまで |
小型機械部品製造実績
多台持ちを徹底しコスト低減
当社の生産工場は多台持ちを徹底し、工場の作業効率をアップさせています。
これにより、お客様へのコスト貢献、納期短縮を実現しました。
加工設備については下記を御覧ください。
加工設備紹介
| 分類 | メーカー | 機械名 | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 切断機 | ツネ精機 | 超硬精密切断機 | Tj-70GL他 | 3 |
| アマダ | 帯鋸盤 | HA250 | 5 | |
| 自社開発 | 丸鋸盤 | 1 | ||
| 平和工業 | 高速切断機 | N-7 | 3 | |
| 大同興業 | 丸鋸切断機 | 300H | 1 | |
| 横フライス盤 | エツキ | 横型フライス盤 | MS-P他 | 8 |
| 静岡鉄工 | 横型フライス盤 | SP-CH他 | 3 | |
| 山口鉄工所 | セーパー | YS700 | 5 | |
| 竪フライス盤 | OKK | NC竪型フライス | RRM2V | 1 |
| OKK | 竪型フライス | MH-3V | 2 | |
| 竪型マシニングセンター | ブラザー | 竪型マシニングセンター | S500X1 | 3 |
| ファナック | 竪型マシニングセンター | α-T14IB | 2 | |
| 森精機 | 竪型マシニングセンター | MV-40 | 2 | |
| 森精機 | 竪型マシニングセンター | NV5000 | 1 | |
| 研磨機 | テクノワシノ | 横型ロータリー研磨機 | SSR-5他 | 7 |
| 日立ビアエンジニアリング | 平面研磨機 | GHL-13510NSⅡ他 | 5 | |
| 市川製作所 | 竪型ロータリー研磨機 | ICB-800 | 1 | |
| バレル | チップトン | 遠心バレル | HS-R801B | 1 |
| チップトン | 遠心バレル | HS-2-4VⅡ | 1 | |
| チップトン | 乾式バレル | D-3C | 1 | |
| 旋盤 | 北村製作所 | CNC旋盤 | KNC-20G | 2 |
難削材にも対応可能
- ステンレス
- チタン
- インコネル
- ハステロイ
特殊材質を使った平行キーの製造を行ってきた経験より難削材の加工も可能です。
材質ごとの特性を理解し加工条件を決定し加工しています。
対応可能な材質
| 鉄鋼材料 | SC材 | |
| SCM415 | ||
| SCM435 | ||
| SCM440 | ||
| SCM445 | ||
| ステンレス鋼 | オーステナイト系 | SUS310 |
| SUS310S | ||
| SUS303 | ||
| SUS304 | ||
| SUS304L | ||
| SUS304N2 | ||
| SUS316 | ||
| SUS316L | ||
| SUS317 | ||
| オーステナイトフェイライト系 (二相系ステンレス) | SUS329J1(329) | |
| SUS329J3L(31803) | ||
| SUS329J4L(32250) | ||
| S32750 | ||
| S32760 | ||
| マルテンサイト系 | SUS403 | |
| SUS410 | ||
| SUS420J2 | ||
| SUS440C | ||
| 析出硬化系 | ||
| SUS630 | ||
| 工具鋼 | SK |
| SKS | |
| SKH | |
| SKD | |
| ニッケル合金 | ハステロイ |
| モネル | |
| インコネル | |
| その他 | チタン |
| ALLOY |

