生産体制・設備紹介
安定した生産を確保する取り組み
平行キー用の素材の在庫を豊富に保有
安定した生産量を確保するため、社内に平行キー用の在庫スペースを持ち、様々な種類の鋼材を大量に保管しています。
市販には無いサイズの角材もございますのでご相談ください。
さらに材料の仕入ルートは複数持っており、万が一の不測の事態に対応できるよう対策を講じております。
全て国産の特注磨き材を使用
全て国産のキー専用特注母材を100種類以上保有し、品質と生産効率を向上させています。
IT活用による短納期対応の体制強化
短納期対応を強化するために工程管理と販売管理を一本化し、進捗状況をリアルタイムに把握・共有できるシステムを構築しました。
これにより、パソコンの画面を見るだけで誰でも正確に納期回答することが可能になり、短納期対応、お客様へのケア体制を強化することができました。
製造拠点を2拠点化
1996年、野津田工場(於:町田市野津田)を設立し、製造拠点を2拠点化しました。野津田工場で素材加工を行い、本社工場で完成品を製造しています。
同じ町田市内で密な製造ネットワークを構築し、生産量を向上させています。
設備紹介
製造・加工設備
| 分類 | メーカー | 機械名 | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 切断機 | ツネ精機 | 超硬精密切断機 | Tj-70GL他 | 3 |
| アマダ | 帯鋸盤 | HA250 | 5 | |
| 自社開発 | 丸鋸盤 | 1 | ||
| 平和工業 | 高速切断機 | N-7 | 3 | |
| 大同興業 | 丸鋸切断機 | 300H | 1 | |
| 横フライス盤 | エツキ | 横型フライス盤 | MS-P他 | 8 |
| 静岡鉄工 | 横型フライス盤 | SP-CH他 | 3 | |
| 山口鉄工所 | セーパー | YS700 | 5 | |
| 竪フライス盤 | OKK | NC竪型フライス | RRM2V | 1 |
| OKK | 竪型フライス | MH-3V | 2 | |
| 竪型マシニングセンター | ブラザー | 竪型マシニングセンター | S500X1 | 3 |
| ファナック | 竪型マシニングセンター | α-T14IB | 2 | |
| 森精機 | 竪型マシニングセンター | MV-40 | 2 | |
| 森精機 | 竪型マシニングセンター | NV5000 | 1 | |
| 研磨機 | テクノワシノ | 横型ロータリー研磨機 | SSR-5他 | 7 |
| 日立ビアエンジニアリング | 平面研磨機 | GHL-13510NSⅡ他 | 5 | |
| 市川製作所 | 竪型ロータリー研磨機 | ICB-800 | 1 | |
| バレル | チップトン | 遠心バレル | HS-R801B | 1 |
| チップトン | 遠心バレル | HS-2-4VⅡ | 1 | |
| チップトン | 乾式バレル | D-3C | 1 | |
| 旋盤 | 北村製作所 | CNC旋盤 | KNC-20G | 2 |
| 専用機 | 自動穴あけ機 | KNC-20G | 2 |
検査設備・その他
| 分類 | メーカー | 機械名 | 型番 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 検査 | 自社開発 | 自動選別機 | 1 | |
| 自社開発 | 自動全長検査機 | 1 | ||
| ミツトヨ | 画像測定機 | クイックイメージ | 1 | |
| 松沢精機 | 硬度計 | MRK-E | 1 |

